Прайс-лист на работы
компании Destroy Service
Демонтаж зданий | ||
---|---|---|
Из пеноблока | м3 | 450 руб. |
Промышленные | м3 | 200 руб. |
Ангар | м2 | 1 тыс. руб. |
Воинская часть, пансионат, санаторий | м3 | 150 руб. |
Элеватор, ферма, коровник | м3 | 150 руб. |
Дачный, частный дом | м2 | 1.5 тыс. руб. |
Многоквартирный дом | м3 | 250 руб. |
Павильон | м2 | 1.5 тыс. руб. |
Водонапорная башня | шт. | 50 тыс. руб. |
Металлоконструкции | ||
---|---|---|
Ликвидация металлических конструкций, ферм, ангаров | тонна | 3 тыс. руб. |
Вывоз металла | тонна | бесплатно |
Простой. Без применения спецтехники | тонна | от 900 руб. |
Средняя сложность, высота не более 7 метров | тонна | 1100-2900 руб. |
Сложный демонтаж, аварийные объекты, высотность | тонна | от 3 тыс. руб. |
Кирпичные строения | ||
---|---|---|
Дом, кладка | м3 | 250 руб. |
Стены, перегородки | м3 | 700 руб. |
Утилизация/вывоз бетонного, кирпичного боя | м3 | 300 руб. |
Деревянные строения | ||
---|---|---|
Перегородки | м2 | 800 руб. |
Дом, сруб | м2 | 2 тыс. руб. |
Дом после пожара | м2 | 1.8 тыс. руб. |
Бетон, железобетон | ||
---|---|---|
Перекрытия (сборные, железобетонные) | м3 | 500 руб. |
Плиточные перекрытия (монолит, металлокаркас) | м3 | 4 тыс. руб. |
Забор | п. м. | 2 тыс. руб. |
Стены, перегородки | м3 | 4 тыс. руб. |
Механизированный демонтаж монолитных бетонных конструкций | м3 | 5 тыс. руб. |
Механизированный демонтаж конструкций из сборного железобетона | м3 | 5 тыс. руб. |
Ручной демонтаж монолитных бетонных конструкций | м3 | 18.5 тыс. руб. |
Ручной демонтаж конструкций из сборного железобетона | м3 | 30 тыс. руб. |
Крыши и кровельные покрытия | ||
---|---|---|
Шифер | м2 | от 110 руб. |
Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 130 руб. |
Натуральная черепица | м2 | от 240 руб. |
Мягкая черепица | м2 | от 150 руб. |
Фальцевая кровля | м2 | от 130 руб. |
Обрешетка, контробрешетка | м2 | от 100 руб. |
Утеплитель | м2 | от 100 руб. |
Подшива | п. м. | от 100 руб. |
Фундамент | ||
---|---|---|
Монолитный ленточный | м3 | 2 тыс. руб. |
Бутовый | м3 | 2 тыс. руб. |
Армированные плиты ж/б | м3 | 7 тыс. руб. |
Работы на участке | ||
---|---|---|
Ликвидация трубопровода | п. м. | 500 руб. |
Разработка котлована | м3 | 400 руб. |
Планировка | м2 | 100 руб. |
Корчевание пней вручную, до 20 см | шт. | от 1.2 тыс. руб. |
Корчевание пней вручную, до 40 см | шт. | от 3 тыс. руб. |
Корчевание пней вручную, до 60 см | шт. | от 5 тыс. руб. |
Спил дерева целиком | шт. | от 300 руб. |
Рассучковка | шт. | от 200 руб. |
Покос травы триммером | сотка | от 400 руб. |
Погрузка мусора в машину в ручную КАМАЗ 8 м3 | – | от 1.5 тыс. руб. |
Погрузка мусора в Фермер и т.д. 16 м³ | – | от 2.5 тыс. руб. |
Работа погрузчика типа JCB | час | от 1.8 тыс. руб. |
Работа миниэкскаватора | час | от 1.6 тыс. туб. |
Другая спецетехника | – | индивидуально |
Работы на дороге | ||
---|---|---|
Демонтаж дорожной плиты | м2 | 200 руб. |
Снятие асфальта, битумного покрытия, пористого бетона | м3 | 90 руб. |
Вывоз строительного мусора | ||
---|---|---|
Вывоз строительного мусора без системы ОССИГ | м3 | 1 тыс. руб. |
Контейнер 8 м3. | шт. | 6.5 тыс. руб. |
Контейнер 20 м3. | шт. | 16 тыс. руб. |
Контейнер 27 м3. | шт. | 20.5 тыс. руб. |
Погрузка в контейнер 8 куб. | шт. | 4.5 тыс. руб. |
Погрузка в контейнер 20 куб. | шт. | 6.5 тыс. руб. |
Погрузка в контейнер 27 куб. | шт. | 7.5 тыс. руб. |
Погрузка мусора в машину в ручную КАМАЗ 8 м3 | – | от 1.5 тыс. руб. |
Погрузка мусора в Фермер и т.д. 16 м³ | – | от 2.5 тыс. руб. |
Цены на металлолом
Черный лом
Цены актуальны на 08.02.25
Наименование | От 1 тонны Цена (руб.) | От 1 тонны Безнал Цена (руб.) | 3А габарит | 21500 | 22500 |
---|---|---|
5А негабарит | 21500 | 22500 |
17А Чугун | 19500 | 20000 |
12А Жесть Сталь | 20500 | 21000 |
12А2 Жесть оцинкованная | 20500 | 21000 |
20А Чугун (негабарит) | 18500 | 19000 |
13А Проволока | 17500 | 18500 |
Стальная стружка | 9000 | 10000 |
Лом алюминия
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица | Алюминий микс, мелкий лом – 12% от цены | 128 | 131 | 135 | 138 |
---|---|---|---|---|
Алюминий моторка, силумин | 138 | 141 | 145 | 148 |
Батареи отопления | 37 | 38 | 39 | 40 |
Алюминий АМГ сортовой однородный (АМГ микс минус 8 р) | 132 | 135 | 139 | 142 |
Алюминиевые диски, Амц, Офсет | 141 | 144 | 149 | 152 |
Алюминий профиль (т/вставка и опалубка -30р и засор 25%) | 172 | 176 | 181 | 185 |
Алюминий пищевой | 181 | 185 | 191 | 195 |
Алюминий электротех | 191 | 195 | 201 | 205 |
Алюминий стружка (процент влажности по факту) | 82 | 84 | 86 | 88 |
Алюминиевые радиаторы | 82 | 84 | 86 | 88 |
Алюминиевые рад. с медной трубкой (гнутые -30%) | 233 | 238 | 245 | 250 |
Алюминий банка, фольга (угар 20-30%), магний | 104 | 106 | 110 | 112 |
Кабель алюм, коса или жила в отдельной изоляции диам. от 10мм | 158 | 162 | 167 | 170 |
Карбюратерный лом, цинк | 140 | 143 | 147 | 150 |
Провода алюм в изоляции, по выходу алюминий сечка за брутто | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ |
Медный лом
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица | Медь микс, сечка луженая (засор 8%) | 725 | 741 | 764 | 780 |
---|---|---|---|---|
Медь кусок/сечка чистая, жженка (засор 1%) | 735 | 751 | 774 | 790 |
Медь шина, механика, цветоизмененка | 744 | 760 | 784 | 800 |
Медь блестящая (тонкий блеск до 2 мм – 3 р) | 758 | 774 | 799 | 815 |
Медь луженка | 667 | 682 | 703 | 718 |
Медная газовая колонка (луженая по цене бронзы) | 651 | 665 | 686 | 700 |
Медная стружка, фольга | 660 | 675 | 696 | 710 |
Кабель медный, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 6мм | 725 | 741 | 764 | 780 |
Провод медный в изоляции, моножила от 1мм; Fe броня минус 10 руб | 711 | 727 | 750 | 765 |
Провода медные на дробление многожильные в изоляции до 1мм | 698 | 713 | 735 | 750 |
Лом свинца
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Свинец оболочка (в кабеле минус 20 р) | 149 | 152 | 157 | 160 |
Свинец переплав | 144 | 147 | 152 | 155 |
Свинцовые грузики (с вставками Fe засор 30%) | 74 | 76 | 78 | 80 |
Олово (припой считается минус 100 р от олова и за % олова в сплаве) | 2139 | 2185 | 2254 | 2300 |
Лом бронзы
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Бронза; (МНЖ, МН,сорт по согласованию, вкладыши минус 100 руб) | 539 | 551 | 568 | 580 |
Бронзовая стружка | 516 | 527 | 544 | 555 |
Лом нержавейки
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Нержавеющая сталь 10 от 9,8% Ni (негабарит -3р и 3% засор) Б55 +40 р | 65 | 67 | 69 | 70 |
Нержавеющая сталь 9% (содержание Ni 9,1-9,7%) | 56 | 57 | 59 | 60 |
Нержавеющая сталь 8% (содержание Ni 8,3-9%) | 48 | 49 | 51 | 52 |
Нержавеющая сталь 7% (содержание Ni 7,6-8,2%) | 37 | 38 | 39 | 40 |
Нержавеющая стружка 10% | 36 | 37 | 38 | 39 |
Нержавеющая стружка 9% | 30 | 30 | 31 | 32 |
Нержавеющая стружка 8% | 26 | 27 | 27 | 28 |
Титан лом | 219 | 223 | 230 | 235 |
Титан стружка | 144 | 147 | 152 | 155 |
Лом латуни
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Латунь лом, МНЦ 15-20 (по запросу) | 451 | 461 | 475 | 485 |
Латунь радиаторы с медной трубкой (с латунной трубкой минус 15р) | 456 | 466 | 480 | 490 |
Латунь стружка | 391 | 399 | 412 | 420 |
Кабельный лом
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Кабель медный, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 6мм | 725 | 741 | 764 | 780 |
Провод медный в изоляции, моножила от 1мм; Fe броня минус 10 руб | 711 | 727 | 750 | 765 |
Провода медные на дробление многожильные в изоляции до 1мм | 698 | 713 | 735 | 750 |
Кабель алюм, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 10мм | 158 | 162 | 167 | 170 |
Провода алюм в изоляции, по выходу алюминий сечка за брутто | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ |
Электродвигатели
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | от 50 кг | ПСА* до 0.1т Карта | ПСА* Карта | Юр. лица |
---|---|---|---|---|
Электродвигатели (компрессоры не принимаются) | 54 | 55 | 57 | 58 |
Трансформаторы медные (сухой +5), генераторы | 54 | 55 | 57 | 58 |
Трансформаторы алюминиевые | 19 | 19 | 20 | 20 |
Б/У Аккумуляторы
Цены актуальны на 08.02.25
* - приемосдаточный акт
Наименование | От 1 до 100 кг Цена (руб.) | От 101 до 300 кг Цена (руб.) | От 301 до 1000 кг Цена (руб.) | От 1001 кг Цена (руб.) | Аккумуляторы полипропиленовые | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|
Аккумуляторы гелевые | 62 | 64 | 66 | 68 |
Аккумуляторы эбонитовые | 58 | 60 | 62 | 64 |
Аккумуляторы щелочные ТНЖ | 49 | 51 | 53 | 55 |
Аккумуляторы щелочные НК | 46 | 48 | 50 | 52 |
Аккумуляторы щелочные (импортные) | 42 | 44 | 46 | 48 |
ПРИМЕЧАНИЯ
Окончательная цена зависит от удаленности и сложности объекта и будет известна после выезда специалиста и осмотра.
Остались вопросы?
Оставьте заявку,
мы перезвоним
мы перезвоним
Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь на обработку
персональных данных
персональных данных